Emergency: Call 911 for an immediate
threat to life, fire, crime in progress, or another urgent emergency.
Contact information below was last reviewed on July 12, 2026.
Emergency & Public Safety
| Agency or Service | Phone | When to Contact | Website |
|---|
| Emergency Services | 911 | Police, fire, medical emergencies, crimes in progress, or immediate danger. | — |
| Calcasieu Parish Sheriff’s Office | 337-491-3700 | Non-emergency law-enforcement assistance and after-hours animal-control dispatch. | Visit site |
| Calcasieu Office of Homeland Security & Emergency Preparedness | 337-721-3800 | Parish emergency information, severe-weather preparation, evacuations, and disaster resources. | Visit site |
| Louisiana 511 | 511 | Current road conditions, closures, traffic incidents, and travel alerts. | View road conditions |
| Louisiana 811 | 811 | Call before digging so underground utility lines can be marked. | Visit site |
Calcasieu Parish Government
| Agency or Service | Phone | When to Contact | Website |
|---|
| Calcasieu Parish Police Jury | 337-721-3500 | General parish-government questions and help locating the appropriate department. | Contact parish |
| District 6 Police Juror — Ron Hayes | 337-540-5071 | LeFirm Park’s Calcasieu Parish Police Juror for District 6. Contact for district concerns, parish services, roads, drainage, and neighborhood issues. | View district page |
| Parish Public Works | 337-721-3700 | Parish road repairs, roadside ditches, drainage maintenance, and public-works requests. | Public Works |
| Public Works — East Maintenance Facility | 337-721-3760 | Road, ditch, and maintenance issues in the eastern part of Calcasieu Parish. | Facility information |
| Planning & Development | 337-721-3600 | Permits, planning, zoning, development questions, and occupational licenses. | Visit site |
| Mosquito Control | 337-721-3780 | Report unusually heavy mosquito activity or request mosquito-control assistance. | Visit site |
| Animal Services & Adoption Center | 337-721-3730 | Stray animals, animal welfare, adoptions, licenses, and animal-control questions. | Visit site |
| Parish Solid Waste Department | 337-721-3851 | Residential solid-waste information, litter issues, and waste-facility questions. | Solid Waste |
Utilities & Waste Services
Voting, Records & Property Information
| Agency or Service | Phone | When to Contact | Website |
|---|
| Calcasieu Registrar of Voters | 337-721-4000 | Voter registration, address changes, voter cards, early voting, and election questions. | Visit site |
| Louisiana Voter Portal | Online | Find your polling place, sample ballot, voter status, and election information. | GeauxVote portal |
| Online Voter Registration | Online | Register to vote or update an existing Louisiana voter registration. | Register or update |
| Calcasieu Parish Clerk of Court | 337-437-3550 | Court records, marriage licenses, passports, birth/death records, and election administration. | Visit site |
| Calcasieu Parish Assessor | 337-721-3000 | Property assessments, homestead exemption, parcel information, and ownership records. | Property search |
| Calcasieu Parish Property Tax | 337-491-3680 | Property-tax bills, balances, payment status, and tax-payment questions. | Tax search/payment |
Community & Household Resources
| Agency or Service | Phone | When to Contact | Website |
|---|
| Calcasieu Parish School Board | 337-217-4000 | School zones, enrollment, transportation, calendars, and parish public-school information. | Visit site |
| Calcasieu Human Services | 337-721-4030 | Family assistance, housing and utility programs, community services, and referrals to local support resources. | Visit site |
| Louisiana 211 | 211 | Confidential referrals for food, housing, health care, disaster help, and other community services. | Visit site |